Skip to contents

Get ESPN women's college basketball player box

Usage

espn_wbb_player_box(game_id)

Arguments

game_id

Game ID

Value

Returns a player boxscore data frame

Author

Saiem Gilani

Examples

# \donttest{
  try(espn_wbb_player_box(game_id = 401276115))
#> ── ESPN WBB Player Box Information from ESPN.com ─────────────── wehoop 1.8.0 ──
#>  Data updated: 2023-03-11 06:14:58 UTC
#> # A tibble: 19 × 38
#>      game_id season season_…¹ game_date  athle…² athle…³ team_id team_…⁴ team_…⁵
#>        <int>  <int>     <int> <date>     <chr>   <chr>   <chr>   <chr>   <chr>  
#>  1 401276115   2021         2 2021-02-21 4433426 Olivia… 97      Cardin… Louisv…
#>  2 401276115   2021         2 2021-02-21 4433412 Hailey… 97      Cardin… Louisv…
#>  3 401276115   2021         2 2021-02-21 4398604 Mykasa… 97      Cardin… Louisv…
#>  4 401276115   2021         2 2021-02-21 4281919 Kianna… 97      Cardin… Louisv…
#>  5 401276115   2021         2 2021-02-21 4281190 Dana E… 97      Cardin… Louisv…
#>  6 401276115   2021         2 2021-02-21 4703211 Malea … 97      Cardin… Louisv…
#>  7 401276115   2021         2 2021-02-21 4398591 Liz Di… 97      Cardin… Louisv…
#>  8 401276115   2021         2 2021-02-21 4398589 Elizab… 97      Cardin… Louisv…
#>  9 401276115   2021         2 2021-02-21 4433094 Norika… 97      Cardin… Louisv…
#> 10 401276115   2021         2 2021-02-21 4398835 Ahlana… 97      Cardin… Louisv…
#> 11 401276115   2021         2 2021-02-21 4398583 Valenc… 52      Semino… Florid…
#> 12 401276115   2021         2 2021-02-21 4432862 Sammie… 52      Semino… Florid…
#> 13 401276115   2021         2 2021-02-21 4398582 Kourtn… 52      Semino… Florid…
#> 14 401276115   2021         2 2021-02-21 4280885 Bianca… 52      Semino… Florid…
#> 15 401276115   2021         2 2021-02-21 2984250 Morgan… 52      Semino… Florid…
#> 16 401276115   2021         2 2021-02-21 4281175 Savann… 52      Semino… Florid…
#> 17 401276115   2021         2 2021-02-21 4433304 River … 52      Semino… Florid…
#> 18 401276115   2021         2 2021-02-21 4281174 Sayawn… 52      Semino… Florid…
#> 19 401276115   2021         2 2021-02-21 4068155 Tiana … 52      Semino… Florid…
#> # … with 29 more variables: minutes <dbl>, field_goals_made <int>,
#> #   field_goals_attempted <int>, three_point_field_goals_made <int>,
#> #   three_point_field_goals_attempted <int>, free_throws_made <int>,
#> #   free_throws_attempted <int>, offensive_rebounds <int>,
#> #   defensive_rebounds <int>, rebounds <int>, assists <int>, steals <int>,
#> #   blocks <int>, turnovers <int>, fouls <int>, points <int>, starter <lgl>,
#> #   ejected <lgl>, did_not_play <lgl>, active <lgl>, athlete_jersey <chr>, …
# }